CLP s9200 |
![]() |
||||
Modelo |
Descrição |
Link |
|||
CLP s9200 |
Controlador Lógico Programável com IHM externa (opcional) | ||||
CPU4 s9200 |
Central Processing Unit - módulo responsável por todo processamento e armazenagem de dados | ||||
| SFA s9200 | Solaris Fast Analogic - constitui uma interface de entradas analógicas rápidas e saídas analógicas | ||||
| SAS s9200 | Solaris Analogic System - interface de entradas analógicas para leitura de temperatura e saídas analógicas | ||||
|
SAX s9200 |
Solaris Analogic EXtended - interface de entradas para leitura de temperatura, entradas analógicas rápidas e saídas analógicas | ||||
| SDI s9200 | Solaris Digital Input - constitui uma interface de entradas digitais com contadores rápidos (opcional) | ||||
| SDC s9200 | Solaris Direct Current - constitui uma interface de saídas digitais em corrente contínua | ||||
| SIO s9200 | Solaris Input Output - constitui uma interface de saídas e entradas digitais em corrente contínua | ||||
| SAC s9200 | Solaris Alternated Current - constitui uma interface de saídas digitais em corrente alternada | ||||
| PS2 s9200 | Power Supply 2 - é uma fonte de alimentação para o CLP s9200 com entrada em corrente alternada | ||||
SFO s9200 |
Solaris Fast Output - constitui um comutador de sinal digital para cargas indutivas | ||||
| SPM s9200 | Solaris Pulse Modulation - constitui uma interface de saídas de corrente para válvulas proporcionais - 2 canais | ||||
| SPMQ s9200 |
Solaris Pulse Modulation Quad- módulo de saídas de corrente para válvulas proporcionais, com saídas de tensão proporcionais a corrente - até 4 canais | ||||
| SRK5 s9200 | Solaris RacK 5 - Gabinete com capacidade para conexão de até 5 módulos da série de CLP s9200 | ||||
| SRK8 s9200 | Solaris RacK 8 - Gabinete com capacidade para conexão de até 8 módulos da série de CLP s9200 | ||||
| SRK10 s9200 | Solaris RacK 10 - Gabinete com capacidade para conexão de até 10 módulos da série de CLP s9200 | ||||
| SRK14 s9200 | Solaris RacK 14 - Gabinete com capacidade para conexão de até 14 módulos da série de CLP s9200 | ||||
CLP s9500 |
![]() |
||||
Modelo |
Descrição |
Link |
|||
CLP s9500 |
Controlador Lógico Programável - padrão 96x96 com IHM interna ou externa. Tecnologia do CLP modular em um equipamento compacto. | ||||
CLP s9300 |
![]() |
||||
Modelo |
Descrição |
Link |
|||
CLP s9300 |
Controlador Lógico Programável com IHM - padrão 96x96 | ||||
CLP s9000 * |
![]() |
![]() |
|||
Modelo |
Descrição |
Link |
|||
CLP s9000 |
Controlador Lógico Programável com IHM externa (opcional) | ||||
CPU3 s9000 |
Central Processing Unit - módulo responsável por todo processamento e armazenagem de dados | ||||
| SFA s9000 | Solaris Fast Analogic - constitui uma interface de entradas analógicas rápidas e saídas analógicas | ||||
| SAS s9000 | Solaris Analogic System - interface de entradas e saídas analógicas para leitura de temperatura | ||||
| SDI s9000 | Solaris Digital Input - constitui uma interface de entradas digitais com contadores rápidos (opcional) | ||||
| SDC s9000 | Solaris Direct Current - constitui uma interface de saídas digitais em corrente contínua | ||||
| SAC s9000 | Solaris Alternated Current - constitui uma interface de saídas digitais em corrente alternada | ||||
| SPM s9000 | Solaris Pulse Modulation - constitui uma interface de saídas de corrente para válvulas proporcionais | ||||
| SRK5 s9000 | Solaris RacK 5 - Gabinete com capacidade para conexão de até 5 módulos da série de CLP s9000 | ||||
| SRK8 s9000 | Solaris RacK 8 - Gabinete com capacidade para conexão de até 8 módulos da série de CLP s9000 | ||||
| SRK10 s9000 | Solaris RacK 10 - Gabinete com capacidade para conexão de até 10 módulos da série de CLP s9000 | ||||
| SRK14 s9000 | Solaris RacK 14 - Gabinete com capacidade para conexão de até 14 módulos da série de CLP s9000 | ||||
| * - Não utilizar esta série de CLPs em novos projetos, apenas para reposição. | |||||
IHMs |
![]() |
![]() |
|||
Modelo |
Descrição |
Link |
|||
DSP8 |
Human Machine Interface - série DSP8 - conexão paralela com teclado | ||||
DSP9 |
Human Machine Interface - série DSP9 - conexão paralela com teclado | ||||
| DSP7 | Human Machine Interface - série DSP7 - touch screen - conexão serial com teclado opcional | ||||
| DSP84 | Human Machine Interface - série DSP84 - touch screen - conexão serial | ||||
| DSP104 | Human Machine Interface - série DSP104 - touch screen - conexão serial | ||||
Acessórios |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Modelo |
Descrição |
DataSheet |
|||
|
SLT1
|
Solaris Linear Transducer - Transdutor linear potenciométrico | ||||
|
SPT1
|
Solaris Pressure Transducer - Transdutor de pressão absoluta | ||||
SIS1 |
Solaris Inductive Sensor - Sensor indutivo de presença | ||||
|
SCS1
|
Solaris Capacitive Sensor - Sensor capacitivo de presença | ||||
Copyright © 2009 • Todos os direitos reservados Política de Privacidade |
Fone:+55 51 3337 8599 Fax:+55 51 3337 8599 |
![]() |